Products
 Capacity
 Project Results
 
 
 
Current location:Home >> Products >> Project Results
 
年份 项目号 项目名称 主尺度(m)
船长×船宽×型深
船级社 所属地区
2015 HQ164 40m Steel Pontoon China
2015 HQ083 15000DWT Bulk Carrier 149.8×22.3×10.5 CCS China
2015 HQ082 15000DWT Bulk Carrier 149.8×22.3×10.5 CCS China
2015 HQ106 4000HP Harbor Tug 33×12×5.3 ABS Singapore
2014 HQ105 4000HP Harbor Tug 33×12×5.3 ABS Singapore
2014 HQ100 70.5M Accomodation Work Barge 70.5×19.52×4.88 BV Malaysia
2014 HQ081 15000DWT Bulk Carrier 149.8×22.3×10.5 CCS China
2014 HQ076 2000HP Tug Boat 29.50×9.00×4.16 NK Singapore
2014 HQ075 2000HP Tug Boat 29.50×9.00×4.16 NK Singapore
2014 HQ065 90M Coastal Oil Tanker 90×22.5×6.2 DNV Australia
2014 HQ080 15000DWT Bulk Carrier 149.8×22.3×10.5 CCS China
2014 HQ074 88M Self-propeller Oil Barge 88.278×15×4.8 BKI Indonesia
2014 HQ073 88M Self-propeller Oil Barge 88.278×15×4.8 BKI Indonesia
2013 HQ087 250ft Palm Oil Barge 76.2×24.38×5.49 RINA Indonesia
2013 HQ078 375' Ballastable Barge 114.30×36.30×6.10 ABS Singapore
2013 HQ072 2000HP Tug Boat 29.50×9.00×4.16 NK Singapore
2013 HQ071 2000HP Tug Boat 29.50×9.00×4.16 NK Singapore
2013 HQ068 280ft Oil Barge 85.34×24.40×6.51 RINA Indonesia
2013 HQ059 300ft Deck Cargo Barge 91.5×24.4×5.5 ABS Indonesia
2013 HQ058 300ft Deck Cargo Barge 91.5×24.4×5.5 ABS Indonesia


   1/4Page

 

Cory Right 2012-2022 JIANGSU HONGQIANG MARINE HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.  苏ICP备11056966号 
Add: No.1 Hongqiang Road, Huiping Town, Qidong City, Jiangsu Province, P.R.China Tel:86-513-83832000  Fax:86-513-83783998